Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Velten Berger / Elvira Berger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
3) Lutz Berthold / Evelyn Berthold | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 3,5 | 3,5 | ||
6) Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3,5 | 3,5 | ||
10) Detlev Reinecke / Astrid Schusser | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Velten Berger / Elvira Berger | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
3) Lutz Berthold / Evelyn Berthold | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6,5 | |||
6) Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7,5 | |||
10) Detlev Reinecke / Astrid Schusser | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Velten Berger / Elvira Berger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
3) Lutz Berthold / Evelyn Berthold | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10,5 | |||
6) Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10,5 | |||
10) Detlev Reinecke / Astrid Schusser | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Velten Berger / Elvira Berger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
3) Lutz Berthold / Evelyn Berthold | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14,5 | |||
6) Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12,5 | |||
10) Detlev Reinecke / Astrid Schusser | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Velten Berger / Elvira Berger | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
3) Lutz Berthold / Evelyn Berthold | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18,5 | |||
6) Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15,5 | |||
10) Detlev Reinecke / Astrid Schusser | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
A : Christoph Rosenkranz
B : Cordula Höchsmann
C : Ilona Ackermann
D : Beate Fricke
E : Paul Piskun