Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 2 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 3 | Lutz Berthold / Evelyn Berthold | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | Finale | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 6 | Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | Finale | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 10 | Detlev Reinecke / Astrid Schusser | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | Finale | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||||
A : Christoph Rosenkranz
B : Cordula Höchsmann
C : Ilona Ackermann
D : Beate Fricke
E : Paul Piskun