Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Velten Berger / Elvira Berger 2 1 4 5 2 3 2 2
4) Jens Cosmo / Heike Cosmo 1 2 1 1 1 4 1 1
5) Uwe Deutschmann / Anett Döscher 3 3 2 4 4 3 3 3
8) Steffen Jost / Sandra Jost 5 4 3 6 3 3 4 4
11) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald 4 6 5 2 5 4 5 5
12) Hilmar Schröter / Jana Schröter 6 5 6 3 6 5 6 6
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Velten Berger / Elvira Berger 2 2 2 3 4 3 2 4
4) Jens Cosmo / Heike Cosmo 1 1 1 1 1 5 1 2
5) Uwe Deutschmann / Anett Döscher 3 3 3 2 2 5 3 6
8) Steffen Jost / Sandra Jost 4 4 4 6 3 4 4 8
11) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald 5 5 5 4 5 5 5 10
12) Hilmar Schröter / Jana Schröter 6 6 6 5 6 5 6 12
Wiener Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Velten Berger / Elvira Berger 2 3 2 3 2 3 2 6
4) Jens Cosmo / Heike Cosmo 1 1 1 1 1 5 1 3
5) Uwe Deutschmann / Anett Döscher 4 2 4 2 4 5 4 10
8) Steffen Jost / Sandra Jost 3 4 3 4 3 3 3 11
11) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald 6 6 6 6 5 5 6 16
12) Hilmar Schröter / Jana Schröter 5 5 5 5 6 4 5 17
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Velten Berger / Elvira Berger 2 2 2 2 2 5 2 8
4) Jens Cosmo / Heike Cosmo 1 1 1 1 1 5 1 4
5) Uwe Deutschmann / Anett Döscher 4 3 4 3 3 3 3 13
8) Steffen Jost / Sandra Jost 3 4 3 4 4 5 4 15
11) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald 5 5 5 5 5 5 5 21
12) Hilmar Schröter / Jana Schröter 6 6 6 6 6 5 6 23
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Velten Berger / Elvira Berger 2 3 2 3 4 4 (10) 3 11
4) Jens Cosmo / Heike Cosmo 1 1 1 1 1 5 1 5
5) Uwe Deutschmann / Anett Döscher 3 2 3 2 3 5 (13) 2 15
8) Steffen Jost / Sandra Jost 4 4 4 4 5 4 4 19
11) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald 5 6 5 6 2 3 5 26
12) Hilmar Schröter / Jana Schröter 6 5 6 5 6 5 6 29

A : Christoph Rosenkranz

B : Cordula Höchsmann

C : Ilona Ackermann

D : Beate Fricke

E : Paul Piskun