Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
2 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | Finale | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2. | ||||||
4 | Jens Cosmo / Heike Cosmo | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
5 | Uwe Deutschmann / Anett Döscher | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Finale | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||||
8 | Steffen Jost / Sandra Jost | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | Finale | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | ||||||
11 | Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 1. TSA d. SV Grün Weiß Wittenberg-P. e.V. | Finale | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5. | ||||||
12 | Hilmar Schröter / Jana Schröter | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6. |
A : Christoph Rosenkranz
B : Cordula Höchsmann
C : Ilona Ackermann
D : Beate Fricke
E : Paul Piskun