Finale | |||
1. | 4 | Jens Cosmo / Heike Cosmo | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
2. | 2 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
3. | 5 | Uwe Deutschmann / Anett Döscher | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
4. | 8 | Steffen Jost / Sandra Jost | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
5. | 11 | Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 1. TSA d. SV Grün Weiß Wittenberg-P. e.V. |
6. | 12 | Hilmar Schröter / Jana Schröter | TSC Excelsior Dresden e.V. |
Bemerkungen :