Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Ringo Hölschke / Anke Fluhr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
12) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
18) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Ringo Hölschke / Anke Fluhr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
12) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
18) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Ringo Hölschke / Anke Fluhr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
12) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
18) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Ringo Hölschke / Anke Fluhr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
12) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
18) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Ringo Hölschke / Anke Fluhr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
12) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | ||
18) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
A : Christoph Rosenkranz
B : Cordula Höchsmann
C : Ilona Ackermann
D : Beate Fricke
E : Paul Piskun